Cp[kJ/kMol K]=A+BT+CT2+DT3+ET4 |
||||||||
Fórmula |
Nome |
A |
B |
C |
D |
E |
Tmin |
Tmax |
CH4 | Metano | 34,942 | -3,9957E-2 | 1,9184E-4 | -1,5303E-7 | 3,9321E-11 | 50 | 1500 |
CH4O | Metanol | 40,046 | -382887E-2 | 2,4529E-4 | -2,1679E-7 | 5,9909E-11 | 100 | 1500 |
CO | Monóxido de Carbono | 29,556 | -6,5807E-3 | 2,0130E-5 | -1,2227E-8 | 2,2617E-12 | 60 | 1500 |
CO2 | Dióxido de Carbono | 27,437 | 4,2315E-2 | -1,9555E-5 | 3,9968E-9 | -2,9873E-13 | 50 | 5000 |
C2H6 | Etano | 28,146 | 4,3447E-2 | 1,8946E-4 | -1,9082E-7 | 5,3349E-11 | 100 | 1500 |
C2H6O | Etanol | 27,091 | 1,1055E-1 | 1,0957E-4 | -1,5046E-7 | 4,6601E-11 | 100 | 1500 |
C3H8 | Propano | 28,277 | 1,1600E-1 | 1,9597E-4 | -2,3271E-7 | 6,8669E-11 | 100 | 1500 |
C4H10 | n- Butano | 20,056 | 2,8153E-1 | -1,3143E-5 | -9,4571E-8 | 3,4149E-11 | 200 | 1500 |
C4H10 | i-Butano | 6,772 | 3,4147E-1 | -1,0271E-4 | -3,6849E-8 | 2,0429E-11 | 200 | 1500 |
C5H12 | n-Pentano | -17,917 | 5,7236E-1 | -4,1705E-4 | 2,1158E-7 | -5,1006E-11 | 200 | 1500 |
C5H12 | i-Pentano | -0,881 | 4,7498E-1 | -2,4797E-4 | 6,7512E-8 | -8,5343E-12 | 200 | 1500 |
C6H14 | n-Hexano | 25,924 | 4,1927E-1 | -1,2491E-5 | -1,5916E-7 | 5,8784E-11 | 200 | 1500 |
C7H16 | n-Heptano | 26,984 | 5,0387E-1 | -4,4748E-5 | -1,6835E-7 | 6,5183E-11 | 200 | 1500 |
C8H18 | n-Octano | 29,053 | 5,8016E-1 | -5,7103E-5 | -1,9548E-7 | 7,6614E-11 | 200 | 1500 |
C12H26 | n-Duodecano | 71,498 | 7,2559E-1 | 1,1553E-4 | -4,1196E-7 | 1,4141E-10 | 200 | 1500 |
H2O | Água | 33,933 | -8,4186E-3 | 2,9906E-5 | -1,7825E-8 | 3,6934E-12 | 100 | 1500 |
O2 | Oxigênio | 29,526 | -8,8999E-3 | 3,8083E-5 | -3,2629E-8 | 8,8607E-12 | 50 | 1500 |
N2 | Nitrogênio | 29,342 | -3,5395E-3 | 1,0076E-5 | -4,3116E-9 | 2,5935E-13 | 50 | 1500 |
NO2 | Dióxido de Nitrogênio | 32,791 | -7,4294E-4 | 8,1722E-5 | -8,2872E-8 | 2,4424E-11 | 50 | 1500 |
NO | Óxido Nítrico | 33,227 | -2,3626E-2 | 5,3156E-5 | -3,785E-8 | 9,1197E-12 | 50 | 1500 |
N2O | Óxido Nitroso | 23,219 | 6,1984E-2 | -3,7989E-5 | 6,9671E-9 | 8,1421E-13 | 100 | 1500 |
SO2 | Dióxido de Enxofre | 29,637 | 4,4735E-2 | 9,2903E-6 | -2,9885E-8 | 1,0937E-11 | 100 | 1500 |
Cp0=A+BΦ+CΦ2+DΦ3 kJ/Kg K Φ=T(K)/1000 |
||||||||
Ar | Atmosférico | 1,05 | -0,365 | 0,85 | -0,39 | 250 | 1200 |
Fonte:Yaws[1999] e Van Wyley[2003]