Constantes Físicas
Constante | Mantissa | Expoente | Unidade | Incerteza | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Constante | Mantissa | Expoente | Unidade | Incerteza |
1 | Aceleração da Gravidade | 9,806700000 | 0 | m/s2 | Exata |
2 | Carga elétrica elementar | 1,602200000 | -19 | C | Exata |
3 | Constante de Avogadro | 6,022100000 | 23 | 1/mol | Exata |
4 | Constante de Boltzmann | 1,380600000 | -23 | J/K | Exata |
5 | Constante de Estrutura Fina | 7,297400000 | -3 | 11 | |
6 | Constante de Planck | 6,626100000 | -34 | J/Hz | Exata |
7 | Constante de Rydberg | 1,097400000 | 7 | ciclos | 21 |
8 | Constante Gravitação | 6,674300000 | -11 | m3/kg/s2 | 15 |
9 | Constante Molar dos Gases | 8,314500000 | 0 | J/mol/K | Exata |
10 | Constante Stefan-Boltzmann | 5,670400000 | -8 | W/m2/K4 | Exata |
11 | eV | 1,602200000 | -19 | J | Exata |
12 | Fator de Eficácia Luminosa -Kcd | 683,000000000 | 0 | lm/m | Exata |
13 | Frequência Hiperfina do Cs 133 | 9,192600000 | 9 | Hz | Exata |
14 | Massa Atômica | 1,660500000 | -27 | kg | 50 |
15 | Massa do Elétron | 9,109400000 | -31 | kg | 28 |
16 | Massa do Nêutron | 1,674900000 | -27 | kg | 95 |
17 | Massa do Próton | 1,672600000 | -27 | kg | 51 |
18 | Permeabilidade Magnética no Vácuo | 1,256600000 | -6 | N/A2 | 19 |
19 | Permissividade Elétrica no Vácuo | 8,854200000 | -12 | F/m | 13 |
20 | Pressão Atmosférica Padrão | 1,013300000 | 5 | Pa | Exata |
21 | Pressão Padrão | 1,000000000 | 5 | Pa | Exata |
22 | Raio de Bohr | 5,291800000 | -11 | m | 80 |
23 | Relação Massa Próton/Elétron | 1,836200000 | 3 | 11 | |
24 | Velocidade da Luz no vácuo | 2,997900000 | 8 | m/s | Exata |
Observações:
-
- As mantissas se encontram aproximadas na quarta casa decimal por problemas do aplicativo de tabela. Caso se necessite de maior precisão, deve-se consultar as referências.
- Constantes exatas possuem infinitos algarismos significativos e, por isso, não existe incerteza.
- Os números de incerteza da tabela se referem aos dois últimos algarismos significativos da mantissa, devendo o primeiro ser diferente de zero. Em caso de dúvida, utilize o valor encontrado na referência.
- O Sistema Internacional de Medidas utiliza as constantes exatas para definir os padrões das unidas de medição.
Índice
Referências
- NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, Physical Reference Data, disponível em <http://physics.nist.gov/cuu/index.html>
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES, The International System of Units -SI, disponível em<https://www.bipm.org/en/measurement-units/> acessado em 2/4/2020.