A tabela abaixo reúne dados dos principais combustíveis utilizados na geração de energia e transporte.
Dados de Combustíveis
Combustível | PCI | Densidade | C ratio | S ratio |
---|---|---|---|---|
Líquidos | kWh/l | g/l | (% de peso) | por peso |
Petróleo Cru | 10.04 | 846.8 | 85.30% | 0.016 |
Querosene Aviação | 9.62 | 802 | 86.20% | 0.0007 |
Gasolina | 8.69 | 749.3 | 82.80% | - |
Diesel | 9.94 | 836.7 | 86.50% | - |
Óleo Combustível | 10.86 | 991.3 | 86.80% | 0.005 |
Etanol | 5.91 | 789.4 | 52.20% | - |
Gasosos | kWh/m3 | g/m3 | ||
Gás Natural | 10.18 | 777.4 | 72.40% | 0.000006 |
Sólidos | kWh/ton | |||
Carvão | 6633 | 61.20% | 0.015352 | |
Coque de Petróleo | 7896 | 86.70% | 0.045138 | |
Bagaço de Cana | 3628 | 50.00% |
- PCI é o poder calorífico inferior.
- C ratio é a quantidade de carbono no combustível por unidade de peso.
- S ratio é a quantidade de enxofre no combustível por unidade de peso.