Entalpia de Combustão
Nome | Fórmula | Estado | Entalpia Combustão (kJ/mol @ 25 C) | Entalpia de Combustão (kJ/kg @25 C) |
---|---|---|---|---|
Metano | CH4 | gás | 802.3 | 50000 |
Monóxido de Carbono | CO | gás | 283 | 10104 |
Metanol | CH4O | líquido | 638 | 19915 |
Acetileno | C2H2 | gás | 1256 | 48222 |
Etileno | C2H4 | gás | 1323 | 47145 |
Etano | C2H6 | gás | 1429 | 47509 |
Etanol | C2H6O | líquido | 1236 | 26819 |
Propileno | C3H6 | gás | 1926 | 45762 |
Propano | C3H8 | gás | 2043 | 46333 |
Ciclobuteno | C4H6 | gás | 2431 | 44941 |
Ciclobutano | C4H8 | gás | 2568 | 45776 |
Isobutano | C4H8 | gás | 2649 | 45576 |
Butano | C4H10 | gás | 2658 | 45722 |
Furfural | C5H4O2 | líquido | 2250 | 23413 |
Ciclopentadieno | C5H6 | líquido | 2795 | 42289 |
Ciclopenteno | C5H8 | líquido | 2939 | 43147 |
Ciclopentano | C5H10 | líquido | 3071 | 43786 |
Isopentano | C5H12 | líquido | 3240 | 44911 |
Benzeno | C6H6 | líquido | 3136 | 40141 |
CicloHexeno | C6H10 | líquido | 3531 | 42990 |
Ciclohexano | C6H12 | líquido | 3656 | 43438 |
n-Hexeno | C6H14 | líquido | 3855 | 44660 |
Tolueno | C7H8 | líquido | 3734 | 40524 |
Norboneno | C7H10 | sólido | 4020 | 42695 |
1-Hepteno | C7H12 | líquido | 4280 | 44504 |
Cicloheptano | C7H14 | líquido | 4290 | 43689 |
n-Heptano | C7H16 | líquido | 4465 | 44558 |
Etinilbenzeno | C8H6 | líquido | 4166 | 40793 |
Estireno | C8H8 | líquido | 4379 | 42047 |
Etilbenzeno | C8H10 | líquido | 4345 | 40924 |
Ciclo-octadieno | C8H12 | líquido | 4660 | 43075 |
Octeno | C8H16 | líquido | 4961 | 44206 |
Octano | C8H18 | líquido | 5074 | 44419 |
Indeno | C9H8 | líquido | 4620 | 39767 |
Indano | C9H10 | líquido | 4762 | 40295 |
Cumeno | C9H12 | líquido | 4951 | 41194 |
Buticiclopentan0 | C9H16 | líquido | 5505 | 44317 |
Isopropilciclohexano | C9H18 | líquido | 5480 | 43409 |
n- nonano | C9H20 | líquido | 5685 | 44326 |
Azulene | C10H8 | líquido | 5129 | 40017 |
Isobutilbenzeno | C10H14 | líquido | 5558 | 41409 |
n decano | C10H22 | líquido | 6281 | 44143 |
Índice
Referências
Yaws, Carl L. “Enthalpy of Combustion.” Chemical Properties Handbook: Physical, Thermodynamic, Environmental, Transport, Safety, and Health Related Properties for Organic and Inorganic Chemicals. New York: McGraw-Hill, 1999. Print.